
まだ未発見多いです。随時、追加していきます。
| 番号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |
| 04 | - | - |
| 05 | - | - |
| 06 | - | - |
| 07 | - | - |
| 08 | - | - |
| 09 | - | - |
| 10 | EAGLE | 武器操作に習熟し、ヘッドショットを数多くカウントした、特急射手に贈られる称号 |
| 11 | - | - |
| 12 | PIGEON | 誰も殺害しなかった兵士に贈られる称号 |
| 13 | - | - |
| 14 | HAWK | PMCと対峙している兵士達からの称賛を受ける行動が多かった兵士に贈られる称号 |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | FROG | 頻繁にローリングしていた兵士に贈られる称号 |
| 24 | INCHWORM | ほふくで移動することが多かった兵士に贈られる称号 |
| 25 | LOBSTER | しゃがんで移動することが多かった兵士に贈られる称号 |
| 26 | HYENA | 戦場での現地調達にいそしんだ兵士に贈られる称号 |
| 27 | - | - |
| 28 | PIG | LIFE回復アイテムを大量に消費した兵士に贈られる称号 |
| 29 | COW | 敵に発見される回数の甚だしかった兵士に贈られる称号 |
| 30 | CROCODILE | 他者殺傷数の多い兵士に贈られる称号 |
| 31 | GIANT PANDA | 任務完遂までに長い時間を費やした兵士に贈られる称号 |
| 32 | SCORPION | 発見回数:少、敵殺傷数:少、死亡回数:少、という成果を上げた兵士に贈られる称号 |
| 33 | - | - |
| 34 | - | - |
| 35 | - | - |
| 36 | - | - |
| 37 | PANTHER | 発見回数:多、敵殺傷数:多、死亡回数:少、という結果を出した兵士に贈られる称号 |
| 38 | - | - |
| 39 | PUMA | 発見回数;多、敵殺傷数:多、死亡回数:多、という結果に終わった兵士に贈られる称号 |
| 40 | - | - |
Copyright © 2008 Kitag. All Rights Reserved.